北美海棠
苗木名稱 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 單位 | 價格 |
北美海棠 | 200 | 80 | 2 | 棵 | 4~8 |
北美海棠 | 250 | 100 | 3 | 棵 | 7~14 |
北美海棠 | 300 | 120 | 4 | 棵 | 11~20 |
北美海棠 | 300 | 150 | 5 | 棵 | 14~30 |
北美海棠 | 350 | 200 | 6 | 棵 | 25-60 |
北美海棠 | 350 | 230 | 7 | 棵 | 60-90 |
北美海棠 | 350 | 250 | 8 | 棵 | 80-170 |
北美海棠 | 400 | 300 | 10 | 棵 | 120-300 |
北美海棠 | 400 | 350 | 12 | 棵 | 280-500 |
北美海棠 | 500 | 400 | 14 | 棵 | 1200-1500 |
北美海棠 | 500 | 400 | 15 | 棵 | 2000 |
價格分為裸根,帶土球,一季苗,工程苗,具體電詢。 |