雞爪槭
本價格僅供參考,實時價格根據(jù)采購數(shù)量,質(zhì)量,時間
苗木名稱 | 地徑(cm) | 價格(元) |
雞爪槭 | 2 | 10-15 |
雞爪槭 | 3 | 25-35 |
雞爪槭 | 4 | 38-50 |
雞爪槭 | 5 | 65-95 |
雞爪槭 | 6 | 110-160 |
雞爪槭 | 7 | 300-400 |
雞爪槭 | 8 | 400-500 |
雞爪槭 |
9 | 550-700 |
雞爪槭 | 10 | 700-850 |
雞爪槭 | 11 | 1100-1300 |
雞爪槭 | 12 | 1350-1600 |